Proprietaires et Meuniers
au moulin de Lasalle
à
PUJOLS / CIRON
Sommaire: | Ordre alphabétique. |
Ordre Chronologique. | |
Les Propiètaires. | |
Les Moulins du Cirons. |
(Par ordre
alphabétique.)
Noms | Prénoms | Surnoms | Notaires | Dates | Commentaires |
BEYRIE | Pierre | DUFAU | 1780 | 7 ans | |
BIARNES | Jean | 1746/1753 | |||
BOULIN | Jean | BRUN | 1732 | 3 ans | |
BOYREAU | Jean | avant 1725 ou après 1728 | |||
BOYREAU | Etienne | 1720/1728 | |||
BOYREAU | Vincent | 1719 | |||
COUTURE | Arnaud | ||||
COUTURE | Jean | 1727/1735 | |||
COUTURE | Jean (frère) | AMANIEU | 1727/1729 | 3 ans | |
DANEY | Pierre | 1719 | |||
DESSAUX | Jean Noël | 1784 | |||
DUMURGE | Jacques | 1704 | |||
ESCUDEY | Jean |
1 |
|||
ESCUDEY | Mathurin | 1743 | |||
LACOSTE | Barthélémy | 1746 | |||
LACOSTE | Jean | 1743 |
En 48 il est laboureur |
||
LACOSTE | Nicolas | COUTURE | 1724/1729 | En 29 il est laboureur, 3 ans | |
LACOSTE | Pierre | 1731 | |||
LAHITEAU | Jean | "Miè" | 1736/1761 | Né en 1704 | |
LAHITEAU | Jean | "Jeantille" | 1765/1784 | En 86 il est marchand | |
LAHITEAU | Jean | 1786 | Né en 1727 | ||
LAHITEAU | Jean | 1760 | Né 1731 | ||
LAHITEAU | Pierre | SERRES | 1708 | 3 ans | |
LAHITEAU | Raymond | "Mix" | DUCASSE | 1729 | 3ans |
LAMOTHE | Martin | 1719 | |||
LARROQUE | Gabriel | BRUN | 1735 | 3 ans | |
LARROQUE | Jean | BRUN | 1735 | 3 ans | |
LEGLISE | Etienne | SERRES | 1706 | 3 ans | |
POMMIERS | Raymond | AMANIEU | 1749 | 3ans | |
RIVIERE | Pierre | 1734 | |||
TAUZIN | Joseph | "Péchot" | 1780 | ||
THENEZE | Jean | "Amouroux" | 1734 | ||
VIGNOLLES | Arnaud | DANOYE | 1766 | 9 ans | |
Document ni daté ni signé. |
Noms | Prénoms | Surnoms | Notaires | Dates | Commentaires |
DUMURGE | Jacques | 1704 | |||
LEGLISE | Etienne | SERRES | 1706 | 3 ans | |
LAHITEAU | Pierre | SERRES | 1708 | 3 ans | |
BOYREAU | Vincent | 1719 | |||
DANEY | Pierre | 1719 | |||
LAMOTHE | Martin | 1719 | |||
LAHITEAU | Raymond | "Mix" | DUCASSE | 1729 | 3ans |
LACOSTE | Pierre | 1731 | |||
BOULIN | Jean | BRUN | 1732 | 3 ans | |
RIVIERE | Pierre | 1734 | |||
THENEZE | Jean | "Amouroux" | 1734 | ||
LARROQUE | Gabriel | BRUN | 1735 | 3 ans | |
LARROQUE | Jean | BRUN | 1735 | 3 ans | |
ESCUDEY | Mathurin | 1743 | |||
LACOSTE | Jean | 1743 | En 48 il est laboureur | ||
ESCUDEY | Jean | 1 746 | |||
LACOSTE | Barthélémy | 1746 | |||
POMMIERS | Raymond | AMANIEU | 1749 | 3ans | |
LAHITEAU | Jean | 1760 | Né 1731 | ||
VIGNOLLES | Arnaud | DANOYE | 1766 | 9 ans | |
BEYRIE | Pierre | DUFAU | 1780 | 7 ans | |
TAUZIN | Joseph | "Péchot" | 1780 | ||
DESSAUX | Jean Noël | 1784 | |||
LAHITEAU | Jean | 1786 | Né en 1727 | ||
BOYREAU | Etienne | 1720/1728 | |||
LACOSTE | Nicolas | COUTURE | 1724/1729 | En 29 il est laboureur, 3 ans | |
COUTURE | Jean (frère) | AMANIEU | 1727/1729 | 3 ans | |
COUTURE | Jean | 1727/1735 | |||
LAHITEAU | Jean | "Miè" | 1736/1761 | Né en 1704 | |
BIARNES | Jean | 1746/1753 | |||
LAHITEAU | Jean | "Jeantille" | 1765/1784 | En 86 il est marchand | |
BOYREAU | Jean | avant 1725 ou après 1728 | |||
COUTURE | Arnaud | ||||
Document ni daté ni signé. |
Propriétaires du MOULIN de La SALLE
Proriétaires | Possession | Commentaires |
Jean de La SALLE de STAPLES | 1207. Seigneur de La SALLE de PUJOLS | |
Jean de PORTEPAIN | AV 1574 | Chevalier Ordre du Roy et Gentilhomme du Roy HENRI III Capitaine de 100 chevaux-légers. Assassiné en 1578 par les protestants |
PORTEPAIN de La SALLE | 1574 | |
Jean Ignace de PORTEPAIN de La SALLE | 1700 | Paroisse Sainte EULALIE, BORDEAUX |
Bernard PORTEPAIN de La SALLE | 1705 | Fils de J-I |
Pierre Joseph de PORTEPAIN de La SALLE | 1725/35 | Baron de Saint MEDARD, Marquis de CIVRAC, Major au régiment de Piémont. Chevalier le l'Ordre de Saint LOUIS |
Bernard Joseph PORTEPAIN de La SALLE | 1740/60 | Baron de Saint MEDARD, Marquis de CIVRAC. Paroisse Saint MICHEL à BORDEAUX |
François Alain Amanieu de RUAT | 1770/90 | Captal de BUCH, Le TEICH .......Conseiller
Honoraire au Parlement. Paroisse Saint Christoly à BORDEAUX |
DERNOD | 1792 | |
EMERIGON | 1803/1847 | Président du Tribunal de Bordeaux |
M. de PONTAC | 1847 | |
LACOSTE | Début XXe |
Document ni daté ni signé. |
Les moulins du ciron.
Moulin
du Pont
Moulin de Pernaud
Moulin Neuf
Moulin de Sanches
Moulin de Lamothe
Moulin d'Augey
Moulin de Lasalle
Moulin de la Trave
Moulin de Castaing
Moulin de Caussarieu
Moulin de Cazeneuve
Moulin de Lauvergne
Moulin de Labarie
Moulin de Chaulet
Moulin de Baulac
Moulin de Tierrouge
Moulin de Castelnau
Moulin de Lartigue
Moulin de Noaillan
Soit
= 19 moulins.
Document ni daté ni signé.
Réalisée le 20 juillet 2002 | André Cochet |
Mise sur le Web juillet 2002 |
Christian Flages |
Modifié le |